• <blockquote id="7fbzz"></blockquote>
      1. <blockquote id="7fbzz"><strong id="7fbzz"></strong></blockquote>
            減速機信息網(wǎng)標志
            在線銷售 | 產(chǎn)品大全 | 企業(yè)大全 | 在線展廳 | 電子樣本 | 外貿出口 | 《減速機標準樣本大全》
            供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風 | 圖紙下載 | 工具書下載
            標準下載 | 標準查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標準委員會
            會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質檢中心 | ZLYJ減速機 | SDZ制動器
            設為首頁
            會員權限
            聯(lián)系我們
            加入收藏
            減速機信息網(wǎng)提示您:優(yōu)先選擇會員
            • 公司名稱:上海礪成鋼鐵有限公司
            • 產(chǎn)品價格:面議/臺
            • 最小起訂:1臺起訂
            • 發(fā)布日期:2010/6/23 12:18:05
            • 所 在 地:上海上海
            聯(lián)系方式 | CONTACT

            上海礪成鋼鐵有限公司

            • 聯(lián)系人:陳丹(女士)
            • 電 話:(021)66783621
            • 手 機:13916033129
            • 傳 真:(021)66783693
            • 地 址:上海寶山區(qū)盤古路388弄(祥騰國際
            • 郵 編:201900
                  詳細信息

               

            Q345D 14*2850*8830 首鋼 2.746
            Q345D 14*2850*8830 首鋼 2.748
            Q345D 14*2850*8830 首鋼 2.73
            Q345D 18*2530*7800 首鋼 2.798
            Q345D 18*1800*11500 首鋼 2.988
            Q345D 18*2435*7900 首鋼 2.728
            Q345D 18*2500*10200 首鋼 3.626
            Q345D 28*3120*10500 首鋼 7.201
            Q345D 19*2485*19140 首鋼 7.086
            Q345D 24*2090*11400 首鋼 4.489
            Q345D 24*2090*8000 首鋼 3.15
            Q345D 24*2090*8000 首鋼 3.15
            Q345D 28*3120*10500 首鋼 7.201
            Q345D 24*2400*5800 首鋼 2.626
            Q345D 13.5*3140*8700 首鋼 2.906
            Q345D 13.5*3140*12000 首鋼 4.006
            Q345D 13.5*3140*12000 首鋼 4.004
            Q345D 22*1665*9456 首鋼 2.719
            Q345D 22*1665*9456 首鋼 2.719
            Q345D 18*2500*10470 首鋼 3.63
            Q345D 18*2850*11500 首鋼 4.785
            Q345D 13*3140*7850 首鋼 2.546
            Q345D 14*3140*6400 首鋼 2.324
            Q345D 24*2880*14650 首鋼 7.949
            Q345D 24*2880*14650 首鋼 7.949
            Q345D 26*2000*8500 首鋼 3.7
            Q345D 28*1980*9720 首鋼 4.26
            Q345D 28*1980*9720 首鋼 4.276
            Q345D 22*2900*11360 首鋼 5.846
            Q345D 22*2900*11360 首鋼 5.848
            Q345D 13.5*2500*9720 首鋼 2.61
            Q345D 13*2960*12600 首鋼 3.816
            Q345D 18*2500*10930 首鋼 3.904
            Q345D 14*2300*5300 首鋼 1.42
            Q345D 14*2300*5600 首鋼 1.416
            Q345D 14*2300*5400 首鋼 1.408
            Q345D 14*2300*5300 首鋼 1.388
            Q345D 13.5*2300*5680 首鋼 1.402
            Q345D 13.5*2300*5680 首鋼 1.4
            Q345D 13.5*2300*5680 首鋼 1.404
            Q345D 13.5*2300*5680 首鋼 1.394
            Q345D 14*2300*5600 首鋼 1.424
            Q345D 14*2300*5600 首鋼 1.414
            Q345D 14*2300*5500 首鋼 1.388
            Q345D 34*2500*6650 首鋼 4.604
            Q345D 17*2950*6000 首鋼 2.43
            Q345D 14*2300*5410 首鋼 1.414
            Q345D 14*2300*5550 首鋼 1.418
            Q345D 14*2500*9730 首鋼 2.728
            Q345D 14*2300*5580 首鋼 1.456
            Q345D 12*2300*4200 首鋼 0.922
            Q345D 22*2500*11570 首鋼 5.468
            Q345D 28*2000*11830 首鋼 5.19
            Q345D 22*2000*7140 首鋼 2.466
            Q345D 14*2490*9100 首鋼 2.608
            Q345D 38*2450*12250 首鋼 9.66
            Q345D 38*2450*12450 首鋼 9.73
            Q345D 38*2440*12500 首鋼 9.9
            Q345D 38*2450*12450 首鋼 9.83
            Q345D 18*2490*8100 首鋼 2.85
            Q345D 125*2550*5700 首鋼 14.452

            如果沒有找到您需要的產(chǎn)品,咨詢電話:13552592001   您還可以進入減速機超市查找選型報價購買
            免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
            友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。
            關于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務 - 幫助中心 - 設為首頁 - 加入收藏
            咨詢電話:13552592001 E-mail:[email protected]
            Copyright © 2008-2019 By 減速機信息網(wǎng) All Rights Reserved.
          1. <blockquote id="7fbzz"></blockquote>
              1. <blockquote id="7fbzz"><strong id="7fbzz"></strong></blockquote>
                    国产特黄特色大片免费视频 | 大香蕉久久久 | 韩国一区二区三区美女美女秀 | 日韩在线欧美 | 国产一级婬片A片AAAA级 2 0 |